
FrontlinePlus Cat 殺蝨滴 貓用強力版
每人限購3份
買滿$400即可換購
HKD$175
$205
買24罐
每件$14.5
具有93%可持續養殖的新西蘭三文魚,膠凝劑以及維生素和礦物質的單一蛋白質罐頭食品。用於補充餵養,理想情況下應補充貓每月飲食的30%。 有關更多信息,請訪問https://www.kiwikitchens.nz/salmon-benefits
三文魚,三文魚肉湯,魚油,啤酒酵母,決明子,瓊脂,瓜爾豆膠,碳酸鉀,氯化膽鹼,鹽,碘酸鈣,氧化鎂,氨基酸鋅螯合物,氨基酸鐵螯合物,維生素E補充劑,銅氨基酸 酸性螯合物,錳氨基酸螯合物,碘酸鈣,亞硒酸鈉。
Salmon, Salmon Broth, Fish Oil, Brewer’s Dried Yeast, Cassia, Agar Agar, Guar Gum, Potassium Carbonate, Choline Chloride, Salt, Calcium Iodate,Magnesium Oxide, Zinc Amino Acid Chelate, Iron Amino Acid Chelate, Vitamin E Supplement, Copper Amino Acid Chelate, Manganese Amino Acid Chelate, Calcium Iodate, Sodium Selenite.
MIN. PROTEIN 最小蛋白質 | 9.0% |
MIN. FAT 最小脂肪 | 7.0% |
MAX. FIBRE 最多纖維 | 1.2% |
MAX. MOISTURE 最多水份 | 80.0% |
MAX. ASH 最多灰質 | 4.0% |
Metabolisable Energy (ME) 代謝能 kcal/kg | 1270 |
AS RECIEVED | DRY MATTER BASIS | UNIT OF MEASURE | |
PROTEIN 蛋白質 | 10.0% | 40.00% | % |
FAT 脂肪 | 10.0% | 40.00% | % |
FIBRE 纖維 | 0.50% | 2.00% | % |
MOISTURE 水份 | 75.00% | 0% | % |
ASH 灰質 | 2.00% | 8.00% | % |
CALORIES 卡路里 | 1,270 | 5,080 | |
MINERALS | |||
CALCIUM 鈣 | 0.50% | 2.00% | % |
PHOSPHORUS 磷 | 0.30% | 1.20% | % |
Ca:P RATIO 鈣磷比 | 1.67 | 1.67 | |
SODIUM 鈉 | 0.13% | 0.50% | % |
MAGNESIUM 鎂 | 0.05% | 0.20% | % |
ZINC 鋅 | 50.00 | 200 | mg/kg |
IODINE 碘 | 1.25 | 5 | mg/kg |
SELENIUM 硒 | 0.18 | 0.7 | mg/kg |
VITAMINS | |||
VITAMIN A | 37,500 | 150,000 | IU/kg |
VITAMIN D | 500 | 2,000 | IU/kg |
VITAMIN E | 25.00 | 100 | IU/kg |
THIAMINE 硫胺(B1) | 1.75 | 7 | mg/kg |
RIBOFLAVIN 核黃素(B2) | 2.50 | 10 | mg/kg |
PANTHOTHENIC ACID 泛酸(B5) | 8.75 | 35 | mg/kg |
NIACIN 菸酸 | 25.00 | 100 | mg/kg |
PYRIDOXINE 吡R醇(B6) | 1.50 | 6 | mg/kg |
FOLIC ACID 葉酸(B9) | 0.38 | 1.5 | mg/kg |
BIOTIN 生物素(B7) | 0.10 | 0.4 | mg/kg |
VITAMIN B12 | 0.08 | 0.3 | mg/kg |
CHOLINE 膽鹼 | 1,250 | 5,000 | mg/kg |
TAURINE 牛磺酸 | 0.13% | 0.50% | % |
* 資料或數據來自製造商或供應商,只供參考用途
Copyright © Meow-line.com All Right Reserved.