


超值加購區
- 不列入免運金額計算
- 不列入積分計算
- 不列入滿額禮品之金額計算
- Meow-line 保留最終決定權



A German-inspired, grain-free entrée prepared with rabbit, duck, peas, and potatoes
兔肉,鴨肉,雞肉粉,蛋製品,豌豆,小扁豆,鷹嘴豆,馬鈴薯,火雞肝,鴨粉,雞肉,豌豆蛋白,番茄乾果渣,雞肉脂肪,三文魚油,豌豆粉,亞麻籽,天然香精,DL- 蛋氨酸,胡蘿蔔,蘋果,西蘭花,苜蓿芽,鹽,氯化鉀,菊苣根提取物,維生素,礦物質,蔓越莓,絲蘭提取物,山梨酸(防腐劑),牛磺酸,藍莓,亞硒酸鈉,益生菌。
Rabbit, Duck, Chicken Meal, Dried Egg Product, Peas, Lentils, Chickpeas, Potatoes, Turkey Liver, Duck Meal, Chicken, Pea Protein, Dried Tomato Pomace, Chicken Fat, Salmon Oil, Pea Flour, Flaxseed, Natural Flavor, DL-Methionine, Carrots, Apples, Broccoli, Alfalfa Sprouts, Salt, Potassium Chloride, Chicory Root Extract, Vitamins, Minerals, Cranberries, Yucca Schidigera Extract, Sorbic Acid (Preservative), Taurine, Blueberries, Sodium Selenite, Probiotics.
3,708kcal | kg |
1,685 kcal | lb |
426kcal | cup |
Fromm福摩典型分析中的數據由使用成分數據庫中的預期數字和食品實際實驗室分析得出的計算值組成。 該表提供了比我們保證的分析還要詳細的信息,但並不表示絕對值。
在確定特定食譜是否適合已知飲食要求時,此數據通常會很有幫助。 如果您或您的獸醫還有其他問題,請聯繫Fromm福摩。
As-Is Basis原樣 (%) | Dry Matter Basis乾物質基礎 (%) | |
Moisture 水份 | 8.27 | |
Dry Matter 乾物質 | 91.73 | |
Protein 蛋白質 | 36.60 | 39.90 |
Fat 脂肪 | 17.20 | 18.80 |
Fiber 纖維 | 4.50 | 4.90 |
Ash 灰質 | 8.07 | 8.80 |
Phosphorus 磷 | 1.38 | 1.50 |
Potassium 鉀鹽 | 1.05 | 1.14 |
Magnesium 鎂 | 0.14 | 0.15 |
Calcium 鈣 | 1.70 | 1.85 |
Sodium 鈉 | 0.43 | 0.47 |
As-Is Basis原樣 (mg/kg) | Dry Matter Basis乾物質基礎 (mg/kg) | |
Iron 鐵 | 183 | 199 |
Manganese 錳 | 64.90 | 70.80 |
Copper 銅 | 15 | 16 |
Zinc 鋅 | 145 | 158 |
以下是一般餵養建議。 年齡,品種,活動水平和個體新陳代謝等許多因素導致需要調整份量。 小貓,懷孕母貓和哺乳貓可能需要的食物要多兩到四倍。 體重不足四磅和/或小於六週的小貓應自由選擇。 散養或絕育的貓可能需要的食物最多減少25%。
下表為您提供了一個良好的起點,但是確定寵物的正確食物量取決於您對寵物的總體表現,所食用食物量以及所給零食的評價。
Weight of Cat | Cups of Food per Day* | Grams of Food per Day |
4 - 6 lbs | 1/4 - 1/3 | 26 - 35 |
6 - 8 lbs | 1/3 - 1/2 | 35 - 53 |
8 - 10 lbs | 1/2 - 2/3 | 53 - 70 |
10 - 12 lbs | 2/3 - 3/4 | 70 - 79 |
12 - 14 lbs | 3/4 - 7/8 | 79 - 92 |
14 - 16 lbs | 7/8 - 1 | 92 - 105 |
Weight of Cat | Cups of Food per Day* | Grams of Food per Day |
4 - 6 lbs | 1 - 1 1/2 | 105 - 158 |
6 - 8 lbs | 1 1/2 - 2 | 157 - 210 |
8 - 10 lbs | 2 - 2 1/2 | 210 - 263 |
Weight of Cat | Cups of Food per Day* | Grams of Food per Day |
4 - 6 lbs | 1/2 - 3/4 | 53 - 79 |
6 - 8 lbs | 3/4 - 1 | 79 - 105 |
8 - 10 lbs | 1 - 1 1/3 | 105 - 140 |
10 - 12 lbs | 1 1/3 - 1 1/2 | 140 - 158 |
Weight of Cat | Cups of Food per Day* | Grams of Food per Day |
4 - 6 lbs | 3/8 - 2/3 | 40 - 70 |
6 - 8 lbs | 2/3 - 3/4 | 70 - 79 |
8 - 10 lbs | 3/4 - 1 | 79 - 105 |
10 - 12 lbs | 1 - 1 1/4 | 105 - 132 |
12 - 14 lbs | 1 1/4 - 1 3/8 | 132 - 144 |
14 - 16 lbs | 1 3/8 - 1 1/2 | 144 - 157 |
Weight of Cat | Cups of Food per Day* | Grams of Food per Day |
4 - 6 lbs | 1/4 - 1/2 | 27 - 53 |
6 - 8 lbs | 1/2 - 5/8 | 53 - 66 |
8 - 10 lbs | 5/8 - 3/4 | 66 - 79 |
10 - 12 lbs | 3/4 - 7/8 | 79 - 92 |
12 - 14 lbs | 7/8 - 1 | 92 - 105 |
14 - 16 lbs | 1 - 1 1/4 | 105 - 132 |
* 資料或數據均來自製造商,只供參考用途
Copyright © Meow-line.com All Right Reserved.