


超值加購區
- 不列入免運金額計算
- 不列入積分計算
- 不列入滿額禮品之金額計算
- Meow-line 保留最終決定權



富含肝,牛肉和各種水果和蔬菜的無穀物主菜
牛肝,蛋,三文魚粉,鷹嘴豆,豌豆,雞肉粉,豌豆蛋白,馬鈴薯,番茄乾,雞脂肪,牛肉,雞肝,三文魚油,番薯,小扁豆,奶酪,亞麻籽,胡蘿蔔,天然風味 ,DL-蛋氨酸,蘋果,西蘭花,花椰菜,氯化鉀,菊苣根提取物,維生素,礦物質,鹽,藍莓,絲蘭提取物,山梨酸(防腐劑),牛磺酸,小紅莓,亞硒酸鈉,益生菌。
Beef Liver, Dried Egg Product, Salmon Meal, Chickpeas, Peas, Chicken Meal, Pea Protein, Potatoes, Dried Tomato Pomace, Chicken Fat, Beef, Chicken Liver, Salmon Oil, Sweet Potatoes, Lentils, Cheese, Flaxseed, Carrots, Natural Flavor, DL-Methionine, Apples, Broccoli, Cauliflower, Potassium Chloride, Chicory Root Extract, Vitamins, Minerals, Salt, Blueberries, Yucca Schidigera Extract, Sorbic Acid (Preservative), Taurine, Cranberries, Sodium Selenite, Probiotics.
3,802kcal | kg |
1,728 kcal | lb |
426kcal | cup |
Fromm福摩典型分析中的數據由使用成分數據庫中的預期數字和食品實際實驗室分析得出的計算值組成。 該表提供了比我們保證的分析還要詳細的信息,但並不表示絕對值。
在確定特定食譜是否適合已知飲食要求時,此數據通常會很有幫助。 如果您或您的獸醫還有其他問題,請聯繫Fromm福摩。
As-Is Basis原樣 (%) | Dry Matter Basis乾物質基礎 (%) | |
Moisture 水份 | 7.78 | |
Dry Matter 乾物質 | 92.22 | |
Protein 蛋白質 | 37.20 | 40.30 |
Fat 脂肪 | 18.60 | 20.10 |
Fiber 纖維 | 4.08 | 4.42 |
Ash 灰質 | 7.57 | 8.20 |
Phosphorus 磷 | 1.36 | 1.47 |
Potassium 鉀鹽 | 1.03 | 1.12 |
Magnesium 鎂 | 0.14 | 0.15 |
Calcium 鈣 | 1.59 | 1.72 |
Sodium 鈉 | 0.45 | 0.49 |
As-Is Basis原樣 (mg/kg) | Dry Matter Basis乾物質基礎 (mg/kg) | |
Iron 鐵 | 166 | 180 |
Manganese 錳 | 61 | 66 |
Copper 銅 | 24.30 | 26.40 |
Zinc 鋅 | 163 | 177 |
以下是一般餵養建議。 年齡,品種,活動水平和個體新陳代謝等許多因素導致需要調整份量。 小貓,懷孕母貓和哺乳貓可能需要的食物要多兩到四倍。 體重不足四磅和/或小於六週的小貓應自由選擇。 散養或絕育的貓可能需要的食物最多減少25%。
下表為您提供了一個良好的起點,但是確定寵物的正確食物量取決於您對寵物的總體表現,所食用食物量以及所給零食的評價。
Weight of Cat | Cups of Food per Day* | Grams of Food per Day |
5 - 7 lbs | 1/3 to 3/8 | 38 -43 |
10 - 12 lbs | 1/2 | 57 |
14 - 16 lbs | 5/8 to 2/3 | 71 -75 |
18 - 20 lbs | 3/4 | 85 |
22 - 24 lbs | 7/8 | 100 |
26 - 28 lbs | 1 | 114 |
30 lbs | 1 1/8 | 128 |
Weight of Cat | Cups of Food per Day* | Grams of Food per Day |
5 - 7 lbs | 1/4 -1/3 | 28 -37 |
10 - 12 lbs | 1/3 -3/8 | 37 -43 |
14 - 16 lbs | 1/2 | 57 |
18 - 20 lbs | 1/2 -5/8 | 57 -71 |
22 - 24 lbs | 5/8 -2/3 | 71 -75 |
26 - 28 lbs | 3/4 | 85 |
30 lbs | 7/8 | 100 |
Weight of Cat | Cups of Food per Day* | Grams of Food per Day |
4 - 6 lbs | 1 - 1 1/2 | 105 - 158 |
6 - 8 lbs | 1 1/2 - 2 | 157 - 210 |
8 - 10 lbs | 2 - 2 1/2 | 210 - 263 |
Weight of Cat | Cups of Food per Day* | Grams of Food per Day |
4 - 6 lbs | 1/2 - 3/4 | 53 - 79 |
6 - 8 lbs | 3/4 - 1 | 79 - 105 |
8 - 10 lbs | 1 - 1 1/3 | 105 - 140 |
10 - 12 lbs | 1 1/3 - 1 1/2 | 140 - 158 |
Weight of Cat | Cups of Food per Day* | Grams of Food per Day |
4 - 6 lbs | 3/8 - 2/3 | 40 - 70 |
6 - 8 lbs | 2/3 - 3/4 | 70 - 79 |
8 - 10 lbs | 3/4 - 1 | 79 - 105 |
10 - 12 lbs | 1 - 1 1/4 | 105 - 132 |
12 - 14 lbs | 1 1/4 - 1 3/8 | 132 - 144 |
14 - 16 lbs | 1 3/8 - 1 1/2 | 144 - 157 |
Weight of Cat | Cups of Food per Day* | Grams of Food per Day |
4 - 6 lbs | 1/4 - 1/2 | 27 - 53 |
6 - 8 lbs | 1/2 - 5/8 | 53 - 66 |
8 - 10 lbs | 5/8 - 3/4 | 66 - 79 |
10 - 12 lbs | 3/4 - 7/8 | 79 - 92 |
12 - 14 lbs | 7/8 - 1 | 92 - 105 |
14 - 16 lbs | 1 - 1 1/4 | 105 - 132 |
* 資料或數據均來自製造商,只供參考用途
Copyright © Meow-line.com All Right Reserved.