


Kiwi Kitchens NZ Grass Fed Lamb 單一蛋白羊肉貓罐頭 170g
買24罐
每件$19
超值加購區
- 不列入免運金額計算
- 不列入積分計算
- 不列入滿額禮品之金額計算
- Meow-line 保留最終決定權



買24罐
每件$19
單一蛋白罐頭範圍,飼餵新西蘭93%的草羊肉,膠凝劑,以及維生素和礦物質,以確保食物是完整而均衡的。
羊肉,羊肉湯,羊肝,羊肚,羊肺,羊腎,魚油,啤酒酵母,決明子,瓊脂,鹽,瓜爾膠,氯化鉀,碳酸鈣,氯化膽鹼,牛磺酸,鐵氨基酸螯合物,氨基酸鋅螯合物,菸酸,維生素E補充劑,硒酵母,錳氨基酸螯合物 ,氨基酸銅螯合物,單硝酸硫胺素,絲蘭裂殖酵母,泛酸,核黃素,維生素B6補充劑,維生素A補充劑,生物素,維生素B12補充劑,碘酸鈣,葉酸,維生素D3補充劑。
Lamb, Lamb Broth, Lamb Liver, Lamb Tripe, Lamb Lung, Lamb Kidney,Fish Oil, Brewer’s Yeast, Cassia, Agar Agar, Salt, Guar Gum, Potassium Chloride,Calcium Carbonate, Choline Chloride, Taurine, Iron Amino Acid Chelate, Zinc Amino Acid Chelate, Niacin, Vitamin E Supplement, Selenium Yeast, Manganese Amino Acid Chelate, Copper Amino Acid Chelate, Thiamine Mononitrate, Yucca Schidigera, Pantothenic Acid, Riboflavin, Vitamin B6 Supplement, Vitamin A Supplement, Biotin,Vitamin B12 Supplement, Calcium Iodate, Folic Acid, Vitamin D3 Supplement.
MIN. PROTEIN 最小蛋白質 | 8.0% |
MIN. FAT 最小脂肪 | 7.5% |
MAX. FIBRE 最多纖維 | 1.2% |
MAX. MOISTURE 最多水份 | 80.0% |
MAX. ASH 最多灰質 | 4.0% |
Metabolisable Energy (ME) 代謝能 kcal/kg | 1300 |
AS RECIEVED | DRY MATTER BASIS | UNIT OF MEASURE | |
PROTEIN 蛋白質 | 9.24% | 38.18% | % |
FAT 脂肪 | 8.74% | 36.12% | % |
FIBRE 纖維 | 0.30% | 1.24% | % |
MOISTURE 水份 | 75.8% | 0% | % |
ASH 灰質 | 2.14% | 8.84% | % |
CALORIES 卡路里 | 1,300 | 5372 | |
MINERALS | |||
CALCIUM 鈣 | 0.45% | 1.86% | % |
PHOSPHORUS 磷 | 0.29% | 1.20% | % |
Ca:P RATIO 鈣磷比 | 1.55 | 1.55 | |
SODIUM 鈉 | 0.12% | 0.50% | % |
MAGNESIUM 鎂 | 0.05% | 0.20% | % |
ZINC 鋅 | 47.6 | 200 | mg/kg |
IODINE 碘 | 1.19 | 5 | mg/kg |
SELENIUM 硒 | 0.17 | 0.7 | mg/kg |
VITAMINS | |||
VITAMIN A | 35,700 | 150,000 | IU/kg |
VITAMIN D | 476 | 2,000 | IU/kg |
VITAMIN E | 23.8 | 100 | IU/kg |
THIAMINE 硫胺(B1) | 1.67 | 7 | mg/kg |
RIBOFLAVIN 核黃素(B2) | 2.38 | 10 | mg/kg |
PANTHOTHENIC ACID 泛酸(B5) | 8.33 | 35 | mg/kg |
NIACIN 菸酸 | 23.8 | 100 | mg/kg |
PYRIDOXINE 吡R醇(B6) | 1.43 | 6 | mg/kg |
FOLIC ACID 葉酸(B9) | 0.36 | 1.5 | mg/kg |
BIOTIN 生物素(B7) | 0.10 | 0.4 | mg/kg |
VITAMIN B12 | 0.07 | 0.3 | mg/kg |
CHOLINE 膽鹼 | 1,190 | 5,000 | mg/kg |
TAURINE 牛磺酸 | 0.12% | 0.50% | % |
* 資料或數據來自製造商或供應商,只供參考用途
Copyright © Meow-line.com All Right Reserved.