


Kiwi Kitchens NZ Venison 單一蛋白鹿肉貓罐頭 170g
買24罐
每件$32.5
超值加購區
- 不列入免運金額計算
- 不列入積分計算
- 不列入滿額禮品之金額計算
- Meow-line 保留最終決定權



買24罐
每件$32.5
單一蛋白質罐頭產品,其中93%為可持續養殖的新西蘭鹿肉,膠凝劑,再加上維生素和礦物質,以確保食物的完整性和均衡性。
鹿肉,鹿肉肉湯,鹿肉肚,鹿肉肝,魚油,啤酒酵母,鹿肉肺,鹿肉腎,決明子,鹽,瓊脂,瓜爾膠,牛磺酸,氯化鉀,碳酸鈣,氯化膽鹼,氨基酸鐵螯合物,鋅 氨基酸螯合劑,菸酸,維生素E補充劑,亞硒酸鈉,錳氨基酸螯合劑,氨基酸銅螯合物,硫胺素單硝酸鹽,絲蘭決明子,泛酸,核黃素,維生素B6補充劑,維生素A補充劑,生物素,維生素B12補充劑,碘酸鈣 ,葉酸,維生素D3補充劑。
Venison, Venison Broth, Venison Tripe, Venison Liver, Fish Oil,Brewer’s Yeast, Venison Lung, Venison Kidney, Cassia, Salt, Agar Agar, Guar Gum,Taurine, Potassium Chloride, Calcium Carbonate, Choline Chloride, Iron Amino Acid Chelate, Zinc Amino Acid Chelate, Niacin, Vitamin E Supplement, Sodium Selenite,Manganese Amino Acid Chelate, Copper Amino Acid Chelate, Thiamine Mononitrate,Yucca Schidigera, Pantothenic Acid, Riboflavin, Vitamin B6 Supplement, Vitamin A Supplement, Biotin, Vitamin B12 Supplement, Calcium Iodate, Folic Acid, Vitamin D3 Supplement.
MIN. PROTEIN 最小蛋白質 | 10.0% |
MIN. FAT 最小脂肪 | 4.5% |
MAX. FIBRE 最多纖維 | 1.2% |
MAX. MOISTURE 最多水份 | 85.0% |
MAX. ASH 最多灰質 | 4.0% |
Metabolisable Energy (ME) 代謝能 kcal/kg | 1200 |
AS RECIEVED | DRY MATTER BASIS | UNIT OF MEASURE | |
PROTEIN 蛋白質 | 12.0% | 60.91% | % |
FAT 脂肪 | 4.59% | 23.30% | % |
FIBRE 纖維 | 0.4% | 2.03% | % |
MOISTURE 水份 | 80.3% | 0% | % |
ASH 灰質 | 1.85% | 9.39% | % |
CALORIES 卡路里 | 1,200 | 6,091 | |
MINERALS | |||
CALCIUM 鈣 | 0.31% | 1.57% | % |
PHOSPHORUS 磷 | 0.24% | 1.22% | % |
Ca:P RATIO 鈣磷比 | 1.29 | 1.29 | |
SODIUM 鈉 | 0.09% | 0.50% | % |
MAGNESIUM 鎂 | 0.04% | 0.20% | % |
ZINC 鋅 | 35.0 | 200 | mg/kg |
IODINE 碘 | 0.88 | 5 | mg/kg |
SELENIUM 硒 | 0.12 | 0.7 | mg/kg |
VITAMINS | |||
VITAMIN A | 26,250 | 150,000 | IU/kg |
VITAMIN D | 350 | 2,000 | IU/kg |
VITAMIN E | 17.5 | 100 | IU/kg |
THIAMINE 硫胺(B1) | 1.23 | 7 | mg/kg |
RIBOFLAVIN 核黃素(B2) | 1.75 | 10 | mg/kg |
PANTHOTHENIC ACID 泛酸(B5) | 6.13 | 35 | mg/kg |
NIACIN 菸酸 | 17.5 | 100 | mg/kg |
PYRIDOXINE 吡R醇(B6) | 1.05 | 6 | mg/kg |
FOLIC ACID 葉酸(B9) | 0.26 | 1.5 | mg/kg |
BIOTIN 生物素(B7) | 0.07 | 0.4 | mg/kg |
VITAMIN B12 | 0.05 | 0.3 | mg/kg |
CHOLINE 膽鹼 | 875 | 5,000 | mg/kg |
TAURINE 牛磺酸 | 0.09% | 0.50% | % |
* 資料或數據來自製造商或供應商,只供參考用途
Copyright © Meow-line.com All Right Reserved.